<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Kemerhost.RU</title>
	<atom:link href="http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kemerhost.ru/blog</link>
	<description>Домены, хостинг, сайты и многое другое...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 14:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google: миллион для хакера</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4757</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4757#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 03:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[взлом браузера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-компания Google, крупнейший интернет-поисковик и разработчик программного обеспечения, раздаст в общей сложности миллион долларов за уязвимости, обнаруженные в браузере Chrome в ходе хакерского соревнования Pwn2Own, которое пройдет в марте канадском Ванкувере. Об этом сообщается в блоге компании. Как подчеркивается в сообщении, ранее предлагалось заплатить от 10 до 20 тысяч долларов за взлом Chrome в зависимости [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернет-компания Google, крупнейший интернет-поисковик и разработчик программного обеспечения, раздаст в общей сложности миллион долларов за уязвимости, обнаруженные в браузере Chrome в ходе хакерского соревнования Pwn2Own, которое пройдет в марте канадском Ванкувере. Об этом сообщается в блоге компании.<span id="more-4757"></span></p>
<p>Как подчеркивается в сообщении, ранее предлагалось заплатить от 10 до 20 тысяч долларов за взлом Chrome в зависимости от используемых уязвимостей. Теперь же заявлены награды от 20 до 60 тысяч. А размер призового фонда составит 1 миллион долларов. Таким образом, в Google надеются либо найти и закрыть серьезные уязвимости в своем творении, либо (если никто ничего не взломает) продемонстрировать устойчивость <a href="http://www.kemerhost.ru/blog/?page_id=864" >браузера</a> Google Chrome перед кибер-угрозами.</p>
<p>Очередной ежегодный хакерский конкурс по взлому браузеров — Pwn2Own 2012C пройдет 7 по 9 марта 2012 года. Три последних года победителем выходил именно браузер Google Chrome. </p>
<p>Источник &#8212; www.baltinfo.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс запустит облако</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4754</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4754#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[облачный сервис]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Компания Яндекс планирует в ближайшее время открыть собственный облачный сервис хранения файлов. Он будет работать по принципу, используемому другими аналогичными сервисами. Каждый зарегистрированный пользователь Яндекса будет иметь возможность выложить любые нужные ему файлы в свое собственное хранилище файлов, доступ к которому он сможет осуществить с любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет. Сервис будет во [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Яндекс планирует в ближайшее время открыть собственный облачный сервис хранения файлов. Он будет работать по принципу, используемому другими аналогичными сервисами. Каждый зарегистрированный пользователь Яндекса будет иметь возможность выложить любые нужные ему файлы в свое собственное хранилище файлов, доступ к которому он сможет осуществить с любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет.<span id="more-4754"></span></p>
<p>Сервис будет во многом схож с популярным сервисом «Яндекс. Народ», который также позволяет хранить <a href="http://www.kemerhost.ru/blog/?page_id=1748" >файлы на серверах</a> Яндекса. Отличия будут в пользу функциональности нового сервиса, он позволит получить пользователям больший объем свободной памяти на сервере – по слухам, до 10 гигабайт, а также различные удобные функции и опции. </p>
<p>Как по мне, очень удобный сервис, который позволит получить каждому пользователю Яндекса собственную онлайн-флешку, доступ к которой легко получить с любого интернет-устройства. Новый сервис будет абсолютно бесплатным, а окупится он при помощи контекстной рекламы.</p>
<p>Источник &#8212; itcrumbs.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.Ru стал прибыльнее</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4752</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4752#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 04:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Mail.Ru Group]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[русскоязычного сегмента Сети Mail.Ru Group опубликовала предварительную неаудированную финансовую отчетность за 2011 финансовый год, завершившийся 31 декабря 2011 г. Выручка компании в 2011 году выросла по сравнению с 2010 годом на 58,6% до $514,9 млн. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 156,9% до $207,6 млн. по сравнению с предыдущим годом. Ежемесячная аудитория социальной сети [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>русскоязычного сегмента Сети Mail.Ru Group опубликовала предварительную неаудированную финансовую отчетность за 2011 финансовый год, завершившийся 31 декабря 2011 г.<span id="more-4752"></span></p>
<p>Выручка компании в 2011 году выросла по сравнению с 2010 годом на 58,6% до $514,9 млн. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 156,9% до $207,6 млн. по сравнению с предыдущим годом.</p>
<p>Ежемесячная аудитория социальной сети Одноклассники и мессенджера Mail.Ru Агент, согласно данным TNS Россия, достигла 20,8 млн. и 22,9 млн.  человек, соответственно. В декабре прошлого года ежемесячная аудитория портала Mail.Ru составила 30 млн. пользователей (TNS Россия).</p>
<p>Как отметил соучредитель и генеральный директор Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, прошедший год был посвящен интеграции и улучшению продуктов компании.</p>
<p>Одним из основных источников роста аудитории сервисов компании стало мобильное направление, являющееся, как утверждает Mail.Ru Group, одним из важнейших приоритетов. По последним данным, около 43% пользователей Mail.Ru Агента и 34% Одноклассников используют для работы с сервисами мобильные устройства.</p>
<p>Источник &#8212; www.3dnews.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс заработал больше</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4750</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 03:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[По итогам 2011 года чистая прибыль крупнейшей российской поисковой системы и интернет-портал &#8212; компании &#171;Яндекс&#187;- составила по US GAAP 5,773 млрд руб., что в полтора раза, или на 51%, превышает аналогичный показатель 2010 года (3,817 млрд руб.), свидетельствуют отчетные данные компании. Скорректированная чистая прибыль составила 6,003 млрд руб. по сравнению с 3,968 млрд в 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам 2011 года чистая прибыль крупнейшей российской поисковой системы и интернет-портал &#8212; компании &#171;Яндекс&#187;- составила по US GAAP 5,773 млрд руб., что в полтора раза, или на 51%, превышает аналогичный показатель 2010 года (3,817 млрд руб.), свидетельствуют отчетные данные компании. Скорректированная чистая прибыль составила 6,003 млрд руб. по сравнению с 3,968 млрд в 2010 году.<span id="more-4750"></span></p>
<p>В 4-м квартале чистая прибыль компании также выросла на 51% &#8212; с 1,410 млрд руб. в октябре-декабре 2011 года до 2,123 млрд в прошлом году. Квартальная скорректированная чистая прибыль составила 2,198 млрд руб. против 1,470 млрд в 2010 году.</p>
<p>Годовая выручка выросла в 1,6 раза, или на 60%, &#8212; с 12,500 млрд руб. в 2010 году до 20,033 млрд руб. в 2011 году. Квартальная выручка увеличилась на 56% &#8212; с 4,125 млрд руб. в 4-м квартале 2010 года до 6,439 млрд руб. в октябре-декабре прошлого года.</p>
<p>Выручка за вычетом вознаграждений партнерам увеличилась за года на 56% &#8212; до 17,035 млрд руб., за квартал &#8212; на 50%, до 5,437 млрд руб.</p>
<p>Рост операционной прибыли Яндекса составил в прошлом году 46% &#8212; до 7,034 млрд с 4,823 млрд руб. в 2010 г. В 4-м квартале прошлого года операционная прибыль увеличилась на 44% &#8212; до 2,603 млрд руб.</p>
<p>Источник &#8212; www.finmarket.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ru-Center разъяснил свою позицию</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4748</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4748#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домены]]></category>
		<category><![CDATA[Ru-Center]]></category>
		<category><![CDATA[регистрация доменов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[Поправки в регламент регистрации доменов третьего уровня вызваны вступлением в силу новых правил регистрации доменов второго уровня, а также активностью со стороны правоохранительных органов и правозащитных организаций, заявил гендиректор компании Ru-Center Александр Панов на пресс-конференции в РИА Новости. C 24 февраля 2012 года вступают в силу изменения в регламент регистрации имен в доменных зонах второго [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поправки в регламент регистрации доменов третьего уровня вызваны вступлением в силу новых правил регистрации доменов второго уровня, а также активностью со стороны правоохранительных органов и правозащитных организаций, заявил гендиректор компании Ru-Center Александр Панов на пресс-конференции в РИА Новости.<span id="more-4748"></span></p>
<p>C 24 февраля 2012 года вступают в силу изменения в регламент регистрации имен в доменных зонах второго уровня &#8212; например, .spb.ru, .msk.ru и .net.ru, администратором которых является компания Ru-Center. Согласно изменениям, администратор сможет прекращать делегирование доменов третьего уровня на основе собственной оценки.</p>
<p>&#171;Внесение изменений было обусловлено, в первую очередь, тем, что заработали новые правила регистрации доменов второго уровня от КЦ (Координационный центр национального домена сети интернет). И наш регламент регистрации доменов третьего уровня не должен противоречить новым правилам&#187;, &#8212; заявил Панов.</p>
<p>Согласно новым правилам регистрации доменов в зонах .ru и .рф, администратор домена второго уровня самостоятельно определяет порядок использования своего домена, но при этом он же несет ответственность за выбор <a href="http://www.kemerhost.ru/blog/?page_id=1008" >доменного имени</a> и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени.</p>
<p>Источник &#8212; www.firstnews.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс найдет в соцсетях</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4746</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4746#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[поиск информации]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[В минувшую пятницу журналисты смогли потестировать новый сервис «Яндекса» — поиск по людям. Официально сервис запустится сегодня. В результатах «большого поиска» на запрос имени и фамилии человека, как правило, выдается информация об известных людях с такими данными, объяснил директор по технологиям «Яндекса» Илья Сегалович. А в отдельном сервисе, по его словам, пользователю будет проще найти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В минувшую пятницу журналисты смогли потестировать новый сервис «Яндекса» — поиск по людям. Официально сервис запустится сегодня.<span id="more-4746"></span></p>
<p>В результатах «большого поиска» на запрос имени и фамилии человека, как правило, выдается информация об известных людях с такими данными, объяснил директор по технологиям «Яндекса» Илья Сегалович. А в отдельном сервисе, по его словам, пользователю будет проще найти самого обычного человека, даже если его имя, например, Михаил Прохоров. Сейчас поиск людей составляет примерно 4% от числа всех запросов к «Яндексу», из них половина — поиск знаменитостей.</p>
<p>По сути, поиск по людям от «Яндекса» представляет из себя поиск по их профилям в <a href="http://www.kemerhost.ru/blog/?page_id=1661" >социальных сетях</a>. При запросе имени и фамилии сервис выдает ссылку на профили пользователей в Facebook, «В контакте», «Одноклассниках», LinkedIn, Google+, LiveJournal. Делать такой сервис, например, в Европе, нет смысла, так как там практически все пользуются одной соцсетью — Facebook, говорит Сегалович. В России несколько соцсетей активно борются за аудиторию, поэтому здесь такой поиск востребован. Всего «Яндекс», по словам Сегаловича, проиндексировал примерно 250 млн профилей.</p>
<p>Источник &#8212; www.vedomosti.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Яндекс.Денег новый сайт</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4743</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4743#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Компания электронных платежей Яндекс деньги сделала редизайн своего официального сайта, находящегося по адресу money.yandex.ru. На основе данной площадки осуществляется основная масса транзакций пользователей системы, например, денежные переводы с одного счета на другой, оплата за товары в магазинах, вывод электронных денег на банковские пластиковые карты, привязка счетов в банке к электронным кошелькам. На сегодняшний день в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания электронных платежей Яндекс деньги сделала редизайн своего официального сайта, находящегося по адресу money.yandex.ru. На основе данной площадки осуществляется основная масса транзакций пользователей системы, например, денежные переводы с одного счета на другой, оплата за товары в магазинах, вывод электронных денег на банковские пластиковые карты, привязка счетов в банке к электронным кошелькам. На сегодняшний день в реал выведены все новые, крупные изменения в платежной системе.<span id="more-4743"></span></p>
<p>В основном изменения коснулись навигации и структуры сайта платежной системы. Так, чтобы оплатить товар или услугу, владелец электронного кошелька Яндекс деньги должен просто ввести в строке поиска название того, за что он собирается заплатить. К примеру, Skype и Ozon или же штрафы ГИБДД и авиабилеты.</p>
<p>Теперь строка поиска находится на каждой странице сайта платежной системы. Правильный выбор помогают сделать специальные разработанные подсказки. Наиболее популярные разделы каталога по магазинам и сайтам, принимающим Яндекс деньги, выведены на главную страницу. На данный момент в каталоге уже находятся наименования десятков тысяч услуг и товаров.</p>
<p>Источник &#8212; www.profi-forex.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок облачных сервисов</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4741</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4741#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 03:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>
		<category><![CDATA[облачный сервис]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Глобальный рынок облачных сервисов за три года увеличится вдвое и достигнет 68 миллиардов долларов, при этом он будет расти преимущественно за счет спроса со стороны представителей среднего и малого бизнеса (СМБ), заявила в четверг компания-разработчик программных продуктов Parallels. По данным Parallels, в мире 75% компаний с числом сотрудников менее 20 уже сейчас арендуют IT-инфраструктуру, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Глобальный рынок облачных сервисов за три года увеличится вдвое и достигнет 68 миллиардов долларов, при этом он будет расти преимущественно за счет спроса со стороны представителей среднего и малого бизнеса (СМБ), заявила в четверг компания-разработчик программных продуктов Parallels.<span id="more-4741"></span></p>
<p>По данным Parallels, в мире 75% компаний с числом сотрудников менее 20 уже сейчас арендуют IT-инфраструктуру, а не имеют ее в собственности и поддерживают самостоятельно. В течение ближайших трех лет компании СМБ, согласно данным исследования Parallels, планируют в два раза увеличить потребление платных облачных приложений. Например, только в США в 2011 году предприятия СМБ приобрели облачных сервисов на 15,1 миллиарда долларов &#8212; это почти половина объема глобального рынка, который в 2011 году достиг 34 миллиарда долларов.</p>
<p>В России, по информации директора по маркетингу и работе с партнерами Parallels в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) Константина Анисимова, количество СМБ-компаний невелико и уровень конкуренции между ними низкий, поэтому у них нет особого стимула модернизировать IT-инфраструктуру и внедрять облачные сервисы. В результате, объем отечественного &#171;облачного&#187; рынка едва достиг 200 миллионов долларов.</p>
<p>Эксперт бизнес-направления вычислительных систем и систем хранения данных компании &#171;Микротест&#187; Георгий Гаджиев говорит, что наибольший интерес к облачным сервисам проявляют недавно созданные мелкие компании, средние начинают осваивать облака, а в крупных внедрения облачных сервисов единичны.</p>
<p>Источник &#8212; www.digit.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ru-Center вводит цензуру</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4739</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4739#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домены]]></category>
		<category><![CDATA[Ru-Center]]></category>
		<category><![CDATA[делегирование домена]]></category>
		<category><![CDATA[цензура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4739</guid>
		<description><![CDATA[С 24 февраля в Рунете появится цензура, согласно новой версии регламента Ru-Center. Регистратор Ru-Center может сам принимать решение о приостановке работы сайтов, об этом сообщается на сайте Ru-Center. Компания Ru-Center объяснила, что увеличились случаи появления доменов в зонах, таких как .msk.ru, .spb.ru и .com.ru. Нередко в них размещают противоправный контент. Ru-Center работает как администратор этих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 24 февраля в Рунете появится цензура, согласно новой версии регламента  Ru-Center. Регистратор  Ru-Center может сам принимать  решение о приостановке работы сайтов, об этом  сообщается  на  сайте Ru-Center.<span id="more-4739"></span>  </p>
<p>Компания Ru-Center объяснила, что увеличились  случаи появления доменов в  зонах, таких как .msk.ru, .spb.ru и .com.ru. Нередко в них размещают  противоправный  <a href="http://www.kemerhost.ru/blog/?page_id=1182" >контент</a>. Ru-Center  работает как  администратор этих  зон и отвечает за размещение  информации, которую размещают  сайты.</p>
<p>Так называемая «цензура» начнет действовать  с  24 февраля.  Запрет, прежде всего, будет налагаться на  распространение порнографических материалов,  призывов к экстремизму и призывов к свержению власти. Компания будет принимать решение самостоятельно,  немедленно прекращая делегирование домена. </p>
<p>Источник &#8212; www.epochtimes.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter включил https</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4736</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4736#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[шифрование соединения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Сервис микроблогов Twitter включил по умолчанию использование защищенного соединения. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса. Возможность включить шифрование соединения при работе с Twitter появилась в марте 2011 года. Однако теперь данная опция будет включена у всех пользователей, а они, при желании, смогут отказаться от нее в настройках профиля. Https-соединение шифрует данные, которыми обмениваются пользователь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сервис микроблогов Twitter включил по умолчанию использование защищенного соединения. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.<span id="more-4736"></span></p>
<p>Возможность включить шифрование соединения при работе с Twitter появилась в марте 2011 года. Однако теперь данная опция будет включена у всех пользователей, а они, при желании, смогут отказаться от нее в настройках профиля.</p>
<p>Https-соединение шифрует данные, которыми обмениваются пользователь и сервер. Его использование рекомендуется специалистами при выходе в Сеть через публичные беспроводные точки доступа, установленные, к примеру, в кафе или аэропортах. Однако у данного подхода есть и минусы: из-за <a href="http://www.kemerhost.ru/blog/?page_id=1820" >шифрования</a> скорость передачи данных по каналу ниже, чем через традиционный http. </p>
<p>Источник &#8212; lenta.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казахстан получил домен КАЗ</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4732</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4732#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домены]]></category>
		<category><![CDATA[.каз]]></category>
		<category><![CDATA[домен]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация ICANN, занимающаяся администрированием интернета, делегировала Казахстану новую кириллическую национальную доменную зону .каз, сообщает Координационный центр национального домена сети интернет. Казахстанский домен стал третьей кириллической зоной после российского .рф и сербского .срб. Права на администрирование домена ICANN передала Казахстанской ассоциации IT-компаний. Организация пока не опубликовала правила регистрации имен в новой зоне. ICANN одобрила создание домена [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Корпорация ICANN, занимающаяся администрированием интернета, делегировала Казахстану новую кириллическую национальную доменную зону .каз, сообщает Координационный центр национального домена сети интернет.<span id="more-4732"></span></p>
<p>Казахстанский домен стал третьей кириллической зоной после российского .рф и сербского .срб. Права на администрирование домена <a href="http://www.kemerhost.ru/blog/?page_id=2402" >ICANN</a> передала Казахстанской ассоциации IT-компаний. Организация пока не опубликовала правила регистрации имен в новой зоне. ICANN одобрила создание домена .каз в сентябре 2011 года.</p>
<p>Как отмечает КЦ, в мире насчитывается десять миллионов носителей казахского языка, 4,3 миллиона человек в Казахстане пользуются интернетом.</p>
<p>На данный момент ICANN делегировала домены верхнего уровня на национальных языках уже почти 30 странам. Лидерами по используемым в таких доменах алфавитах стали арабская вязь, кириллица, китайское и тамильское письмо.</p>
<p>Источник &#8212; www.newskaz.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия браузера Google Chrome 18</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4730</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4730#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу компания Google выпустила бета-версию браузера Chrome 18, получившую ряд улучшений в графической подсистеме. Напомним, что также на этой неделе была выпущена финальная версия браузера Chrome 17, а также бета-версия Chrome для Android. &#171;С каждым днем интернет становится все более мощным, позволяя разработчикам создавать новое поколение онлайновых проектов. В нашем новом релизе Chrome beta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу компания Google выпустила бета-версию браузера Chrome 18, получившую ряд улучшений в графической подсистеме. Напомним, что также на этой неделе была выпущена финальная версия браузера Chrome 17, а также бета-версия Chrome для Android.<span id="more-4730"></span></p>
<p>&#171;С каждым днем интернет становится все более мощным, позволяя разработчикам создавать новое поколение онлайновых проектов. В нашем новом релизе Chrome beta были внесены некоторые расширения и улучшения, позволяющие пользователям и разработчикам взаимодействовать с новыми графическими онлайн-приложениями&#187;, &#8212; говорит менеджер по продуктам Google Том Вициус.</p>
<p>По его словам, в новой версии браузера были внесены улучшения, предоставляющие доступ к более качественной графике. Во-первых, в Chrome 18 реализован рендеринг 2D Canvas средствами графического процессора компьютера, что позволяет Canvas-играм и -приложениям работать более качественно и быстро на Windows- и Mac-версиях <a href="http://www.kemerhost.ru/blog/?page_id=864" >браузера</a>. Чтобы увидеть, как именно происходит ускорение средствами GPU, можно набрать в адресной строке браузера &#171;chrome://gpu&#187;.</p>
<p>&#171;2D Canvas &#8212; это достаточно сложная сфера для оптимизации из-за широкого спектра оборудования и операционных систем во всех их конфигурациях. Нам пришлось сделать несколько небольших работ в этом направлении&#187;, &#8212; говорит инженер по разработке Chrome Джон Бауман.</p>
<p>Источник &#8212; it.siteua.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemerhost.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=4730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive: уже скоро</title>
		<link>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4727</link>
		<comments>http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4727#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[облачный сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemerhost.ru/blog/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[Согласно информации, опубликованной The Wall Street Journal, Google представит собственное облачное хранилище данных в ближайшем будущем. Вероятно, сервис будет по возможностям походить на популярный Dropbox. И правда, давно пора: у Google есть фотохостинг (Picasa), музыкальный сервис (Music) и YouTube для видео, поэтому завершающая часть в виде онлайн-хранилища напрашивается уже давно. Подробностей о том, сколько места [...]]]></description>
